
2026年“非遺好物 國潮煥新——非遺年貨購物月”暨“尋味中國年 美食廣東行”活動政府采購項目結(jié)果公告
合同包1(2026年“非遺好物 國潮煥新——非遺年貨購物月”暨“尋味中國年 美食廣東行”活動):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東省工藝美術(shù)有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路2519號自編32號首層105-108號以及106號旁會議室 | 3,950,000.00元 |
合同包1(2026年“非遺好物 國潮煥新——非遺年貨購物月”暨“尋味中國年 美食廣東行”活動):
服務(wù)類(廣東省工藝美術(shù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 文化產(chǎn)品展覽服務(wù) | 非遺趕潮集 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 |
| 1-1 | 文化產(chǎn)品展覽服務(wù) | 啟動儀式 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 |
| 1-1 | 文化產(chǎn)品展覽服務(wù) | 后勤費用 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 |
| 1-1 | 文化產(chǎn)品展覽服務(wù) | 項目策劃費用 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 |
| 1-1 | 文化產(chǎn)品展覽服務(wù) | 活動配套服務(wù) | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 |
| 1-1 | 文化產(chǎn)品展覽服務(wù) | 宣傳 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 | 具體以采購人最終確定并下達的服務(wù)范圍為準 |
陳嵐(采購人代表)、梁驥、秦麗華
| 代理服務(wù)收費標準 |
1.文件依據(jù):按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534 號文的服務(wù)類的規(guī)定和標準。2.本項目采購代理服務(wù)費采用差額定率累計方式進行收取。關(guān)于“差額定率累進”計算方式:例如:某服務(wù)招標代理業(yè)務(wù),中標金額為400萬元,計算采購代理服務(wù)費收費額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計收費=1.5+2.4=3.9萬元。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026年“非遺好物 國潮煥新——非遺年貨購物月”暨“尋味中國年 美食廣東行”活動 | 3.86 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2026年“非遺好物 國潮煥新——非遺年貨購物月”暨“尋味中國年 美食廣東行”活動):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省工藝美術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.67 | 24.00 | 4.68 | 10.00 | 82.35 | 1 | 1 |
| 廣州橋一藝術(shù)設(shè)計有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 10.00 | 4.54 | 10.00 | 57.54 | 2 | 2 |
| 廣州市寶瀛堂展覽策劃有限公司 | 通過 | 通過 | 29.33 | 4.00 | 4.54 | 10.00 | 47.87 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:廣州市天河區(qū)文化廣電旅游體育局、廣州市文化廣電旅游局
地 址:廣州市天河區(qū)員村天府路1號2號樓5樓、廣州市海珠區(qū)濱江中路警安街1號
聯(lián)系方式:020-38622194、020-38925436
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2026年01月21日