
廣東省公安廳2025-71刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(聲紋)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 訊飛智元信息科技有限公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)云飛路66號(hào)天源迪科1號(hào)樓5-8層 | 2,310,000.00元 |
合同包2(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(綜采)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州數(shù)紋智能科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)金隆路26號(hào)1523房之六 | 1,528,800.00元 |
合同包3(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(新型犯罪)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 珠海市新德匯信息技術(shù)有限公司 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技三路19號(hào)1棟 | 3,099,000.00元 |
合同包1(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(聲紋)):
服務(wù)類(lèi)(訊飛智元信息科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(聲紋) | 軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),主要內(nèi)容為聲紋智能應(yīng)用中心系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。 | 招標(biāo)文件采購(gòu)需求的全部?jī)?nèi)容。 | 系統(tǒng)建設(shè)期6個(gè)月,試運(yùn)行3個(gè)月 | 招標(biāo)文件采購(gòu)需求的全部?jī)?nèi)容及投標(biāo)文件響應(yīng)內(nèi)容。 |
合同包2(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(綜采)):
服務(wù)類(lèi)(廣州數(shù)紋智能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(綜采) | 1、軟件開(kāi)發(fā)服務(wù):主要內(nèi)容為人員綜合信息采集系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。 2、系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù),主要內(nèi)容為人員綜合信息采集系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 (其中,①系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案優(yōu)于項(xiàng)目需求②移動(dòng)應(yīng)用設(shè)計(jì)方案優(yōu)于項(xiàng)目需求③業(yè)務(wù)整合對(duì)接方案優(yōu)于項(xiàng)目需求④售后服務(wù)方案優(yōu)于項(xiàng)目需求) | 按招標(biāo)文件要求(合同簽定之日起,至項(xiàng)目終驗(yàn)(系統(tǒng)建設(shè)期6個(gè)月,試運(yùn)行3個(gè)月,運(yùn)營(yíng)期6個(gè)月); 項(xiàng)目自驗(yàn)收之日起三年免費(fèi)質(zhì)保期) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
合同包3(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(新型犯罪)):
服務(wù)類(lèi)(珠海市新德匯信息技術(shù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 反詐對(duì)象管控子系統(tǒng) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 完成應(yīng)用軟件的定制開(kāi)發(fā) | 5個(gè)月內(nèi) | 完成應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、部署,并上線試運(yùn)行3個(gè)月后,通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 境外人員與窩點(diǎn)研判專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)用 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 完成應(yīng)用軟件的定制開(kāi)發(fā) | 5個(gè)月內(nèi) | 完成應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、部署,并上線試運(yùn)行3個(gè)月后,通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 反詐宣傳 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 完成應(yīng)用軟件的定制開(kāi)發(fā) | 5個(gè)月內(nèi) | 完成應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、部署,并上線試運(yùn)行3個(gè)月后,通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 反詐綜合治理 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 完成應(yīng)用軟件的定制開(kāi)發(fā) | 5個(gè)月內(nèi) | 完成應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、部署,并上線試運(yùn)行3個(gè)月后,通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 反詐數(shù)據(jù)的融合治理服務(wù) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 提供12個(gè)月的反詐數(shù)據(jù)融合治理服務(wù) | 12個(gè)月 | 提供反詐數(shù)據(jù)融合治理服務(wù)的《運(yùn)營(yíng)報(bào)告》交付采購(gòu)人驗(yàn)收。 并通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 系統(tǒng)基礎(chǔ)支撐 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 完成應(yīng)用軟件的定制開(kāi)發(fā) | 5個(gè)月內(nèi) | 完成應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、部署,并上線試運(yùn)行3個(gè)月后,通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 反詐能力聯(lián)動(dòng)支持服務(wù) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 提供12個(gè)月的反詐能力聯(lián)動(dòng)支持服務(wù) | 12個(gè)月 | 提供反詐能力聯(lián)動(dòng)支持服務(wù)的《運(yùn)營(yíng)報(bào)告》交付采購(gòu)人驗(yàn)收。 并通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 態(tài)勢(shì)綜合統(tǒng)計(jì)分析服務(wù) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 提供12個(gè)月的態(tài)勢(shì)綜合統(tǒng)計(jì)分析服務(wù) | 12個(gè)月 | 提供態(tài)勢(shì)綜合統(tǒng)計(jì)分析服務(wù)的《運(yùn)營(yíng)報(bào)告》交付采購(gòu)人驗(yàn)收。 并通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試,12個(gè)月內(nèi)提供不少于12次 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 反詐研判打擊子系統(tǒng) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 完成應(yīng)用軟件的定制開(kāi)發(fā) | 5個(gè)月內(nèi) | 完成應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、部署,并上線試運(yùn)行3個(gè)月后,通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
| 3-1 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 反詐預(yù)警防范子系統(tǒng) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)服務(wù) | 完成應(yīng)用軟件的定制開(kāi)發(fā) | 5個(gè)月內(nèi) | 完成應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)、部署,并上線試運(yùn)行3個(gè)月后,通過(guò)軟件系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)評(píng)、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)、商用密碼安全性評(píng)估和信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新符合性測(cè)試 |
張學(xué)海(采購(gòu)人代表)、蒙慶全、唐燕平、房志剛、梁德茂、曹軍(采購(gòu)人代表)、李永堅(jiān)(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文的服務(wù)類(lèi)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式并以中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù)進(jìn)行收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(聲紋) | 2.548 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(綜采) | 1.92304 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(新型犯罪) | 3.1792 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(聲紋)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊飛智元信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.40 | 21.00 | 7.03 | 78.43 | 1 | 1 |
| 廣州華資軟件技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.60 | 12.00 | 10.00 | 61.60 | 2 | 2 |
| 北京四維圖新科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 3.00 | 8.78 | 45.58 | 3 |
合同包2(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(綜采)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州數(shù)紋智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.20 | 19.20 | 3.40 | 80.80 | 1 | 1 |
| 北京智紋人工智能軟件技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.20 | 19.00 | 4.30 | 54.50 | 2 | 2 |
| 廣州壹品信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.50 | 2.20 | 10.00 | 27.70 | 3 | |
| 廣州求是數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.60 | 2.20 | 3.38 | 26.18 | 4 | |
| 惠州市昊運(yùn)通警用設(shè)備科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.60 | 1.80 | 3.38 | 20.78 | 5 |
合同包3(省公安廳刑偵業(yè)務(wù)之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級(jí)改造(2025年)項(xiàng)目(新型犯罪)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海市新德匯信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 30.00 | 6.68 | 85.88 | 1 | 1 |
| 廣州知在科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.68 | 0.00 | 10.00 | 42.68 | 2 | 2 |
| 廣州市皓安儀器有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.54 | 4.50 | 7.40 | 42.44 | 3 |
名 稱(chēng):廣東省公安廳
地 址:黃華路97號(hào)大院
聯(lián)系方式: 020-83110271
名 稱(chēng):廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113轉(zhuǎn)813
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘工
電 話:020-37803113轉(zhuǎn)813
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2025年09月15日